Additional information
| Color | Red, Blue, White |
|---|---|
| Motor Power | 250 W |
| Wheelbase | 1325 mm |
| Max Range | 70 – 100 KMs |
| Battery Capacity | 60V 22AH/30AH |
| Top Speed | 25KMPH |
| Charging Time | 3 Hours |
| Dimensions | 185 * 200 * 220 mm |
| Kerb Weight | 76 kg |
| Motor Type | BLDC, Hub Motor |
| Gradeability | >15˚ |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum |
| Carrying Capacity | 150 Kg |
| Tyre Size | 12" (front) and 10" (rear) |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Saddle Height | 300mm |









